c) Vermögenslage
Im Folgenden wird die Bilanz zum 31. Dezember 2023 (Vorjahr: 31. Dezember 2022) nach Liquiditätsgesichtspunkten gegliedert dargestellt:
Aktiva in TEUR | 2023 | % | 2022 | % |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.429 | 0,2 | 635 | 0,1 |
Sachanlagevermögen | 538.679 | 92,3 | 529.839 | 92,5 |
Finanzanlagen | 1.638 | 0,3 | 1.599 | 0,3 |
Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen | 541.746 | 92,8 | 532.073 | 92,9 |
Vorratsvermögen | 35.071 | 6,1 | 35.554 | 6,1 |
Forderungen aus Vermietung | 860 | 0,1 | 326 | 0,1 |
Forderungen gegen verb. Unternehmen | 2.320 | 0,4 | 1.018 | 0,2 |
Sonstige Vermögensgegenstände und aktive RAP | 2.320 | 0,4 | 1.636 | 0,3 |
Liquide Mittel | 1.306 | 0,2 | 2.418 | 0,4 |
Kurzfristig gebundenes Vermögen | 41.929 | 7,2 | 40.952 | 7,1 |
Summe Aktiva | 583.675 | 100,0 | 573.025 | 100,0 |
Passiva in TEUR | 2023 | % | 2022 | % |
Eigenkapital | 102.724 | 17,6 | 97.583 | 17,0 |
Lang- und mittelfristige Rückstellungen | 11.738 | 2,0 | 11.154 | 1,9 |
Verbindlichkeiten Kreditinstitute | 348.485 | 59,7 | 363.036 | 63,4 |
Verbindlichkeiten andere Kreditgeber | 45.903 | 7,9 | 40.923 | 7,1 |
Übrige Verbindlichkeiten und RAP | 3.091 | 0,5 | 2.343 | 0,4 |
Mittel- und langfristiges Kapital | 511.941 | 87,7 | 515.039 | 89,8 |
Kurzfristige Rückstellungen | 4.397 | 0,8 | 4.179 | 0,7 |
Verbindlichkeiten Kreditinstitute | 21.236 | 3,6 | 13.601 | 2,4 |
Verbindlichkeiten andere Kreditgeber | 1.469 | 0,3 | 1.234 | 0,2 |
Erhaltene Anzahlungen | 41.438 | 7,1 | 34.270 | 6,1 |
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 5 | 0,0 | 14 | 0,0 |
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 80 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Übrige Verbindlichkeiten und RAP | 3.109 | 0,5 | 4.687 | 0,8 |
Kurzfristige Schulden | 71.734 | 12,3 | 57.986 | 10,2 |
Summe Passiva | 583.675 | 100,0 | 573.025 | 100,0 |
Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023 hat sich zum Vorjahr um 10.650 TEUR bzw. 1,9 % erhöht.
Die Erhöhung des langfristigen Vermögens ergibt sich aus dem Saldo der Investitionen vermindert um Abschreibungen des Anlagevermögens.
Die Veränderung des Anlagevermögens beinhaltet u. a. Überhänge aus dem Vorjahr in Höhe von ingesamt 1.979 TEUR (für Großmodernisierung, CO2-reduzierende Maßnahmen und für Neubau/wohnraumschaffende Maßnahmen) und stellt sich insgesamt wie folgt dar:
Entwicklung Anlagevermögen in TEUR | 2023 |
Investitionen in Bestandsverbesserung | 11.074 |
Investitionen in Bestandsverbesserung (CO2-Reduzierung) | 7.020 |
Investitionen in Bestandserweiterung (Neubau) | 585 |
Investitionen in Bestandserweiterung (Erwerbe) | 7.996 |
Bestandsinvestitionen Gesamt | 26.675 |
Andere Investitionen (Verwaltungsgebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 1.452 |
Investitionen Gesamt | 28.127 |
Andere Zugänge des Anlagevermögens | 83 |
Zugänge des Anlagevermögens Gesamt | 28.210 |
Abgänge Anlagevermögen | - 1.085 |
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | - 17.452 |
Erhöhung des Anlagevermögens Gesamt | 9.673 |
Die Verminderung des mittel- und langfristigen Kapitals in Höhe von 3.098 TEUR ergibt sich hauptsächlich aus der Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern bei gleichzeitigem Anstieg des Eigenkapitals.
Das kurzfristige Vermögen erhöht sich im Wesentlichen durch zum Stichtag noch nicht beglichene Gutschriften für Betriebs- und Heizkosten des Energieversorgers.
Der für die Investitionen kurzfristig in Anspruch genommene Terminkredit wie auch die innerjährlichen Anpassungen der Vorauszahlungen für noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten, die Bestandteil der Erhaltenen Anzahlungen sind, prägen die Erhöhung der kurzfristigen Schulden. Die für das Folgejahr geplanten fälligen Rückzahlungen von Kreditfinanzierungsmitteln (einschl. Terminkredit) in Höhe von 22.705 TEUR werden ebenfalls als kurzfristige Schulden ausgewiesen.
Die Darlehensauszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:
Auszahlungen in TEUR | 2023 |
Öffentliche Mittel | 305 |
Kapitalmarktdarlehen | 5.419 |
Neuaufnahme (Finanz-) Kreditmittel | 5.724 |
Kurzfristiger Terminkredit | 8.000 |
Neuaufnahmen Gesamt | 13.724 |
Die Eigenkapitalquote erhöht sich zum 31. Dezember 2023 von 17,0 % auf 17,6 %.
In der Anlage 1 Kennzahlen zum Lagebericht werden ausgewählte Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für das Berichtsjahr 2023 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 dargestellt.